13 Giu 2009 |
|
Scrutinio elezione consiglio provinciale (Poggio Berni)
Sez.1 Sez.2 Sez.3 Totale
PARTITO SOCIALISTA 2 6 4 12 FARE PER LA PROVINCIA 3 2 8 13 SINISTRA CRITICA 7 9 3 19 ITALIA DEI VALORI 41 42 52 135 LA DESTRA 6 5 1 12 PARTITO DELLA RIF. COMUNISTA 25 29 21 75 LISTA SINISTRA VERDI 12 13 5 30 LEGA NORD 78 77 55 210 UNIONE DI CENTRO 21 32 25 78 ALLEANZA PER VITALI 7 30 5 42 Pdl 157 131 114 402
FEDERALISTI 0 1 1 2 I SOCIALISTI 4 3 3 10 UNDER 35 0 4 1 5 COMUNISTIITALIANI 11 8 10 29 CODACONS 3 15 3 21 PD 204 291 230 725 FIAMMA TRICOLORE 15 9 7 31 LISTA PER LOMBARDI 6 5 5 16
TOTALE VOTI VALIDI 602 712 553 1867
TOTALE VOTI NON VALIDI 17 25 25 67
SCHEDE BIANCHE 15 31 19 65
TOTALE VOTI AI SOLI CAND.PRES. 40 51 35 126
TOTALE VOTANTI 674 819 632 2125
VOTI ATTRIBUITI AL CANDIDATO PRESIDENTE
PIZZIGALLI SANDRO 2 0 1 NANNI MAURIZIO 0 0 1 GIULIANELLI EUGENIO 1 1 0 PAZZAGLINI MASSIMO 5 1 2 TAORMINA MAURIZIO 1 1 0 VITALI STEFANO 21 33 18 LOMBARDI MARCO 10 15 13
|
| Ultimo aggiornamento Sabato 13 Giugno 2009 11:30 |
You need to login or register to post comments.
Discuti questa news nel forum. (0 posts)


